Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
WM 2018 Gruppe A
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2018 | 17:00 | Russland | -:- | Saudi-Arabien | Luzhniki-Stadion |
15.06.2018 | 14:00 | Ägypten | -:- | Uruguay | Jekaterinburg-Arena |
19.06.2018 | 20:00 | Russland | -:- | Ägypten | St. Petersburg-Stadion |
20.06.2018 | 17:00 | Uruguay | -:- | Saudi-Arabien | Rostow-Arena |
25.06.2018 | 16:00 | Uruguay | -:- | Russland | Samara-Arena |
16:00 | Saudi-Arabien | -:- | Ägypten | Wolgograd-Arena |
WM 2018 Gruppe B
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2018 | 17:00 | Marokko | -:- | Iran | St. Petersburg-Stadion |
20:00 | Portugal | -:- | Spanien | Fisht-Stadion | |
20.06.2018 | 14:00 | Portugal | -:- | Marokko | Luzhniki-Stadion |
20:00 | Iran | -:- | Spanien | Kasan-Arena | |
25.06.2018 | 20:00 | Spanien | -:- | Marokko | Mordwinien-Arena |
20:00 | Iran | -:- | Portugal | Kaliningrad-Stadion |
WM 2018 Gruppe C
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2018 | 12:00 | Frankreich | -:- | Australien | Kasan-Arena |
18:00 | Peru | -:- | Dänemark | Mordwinien-Arena | |
21.06.2018 | 14:00 | Frankreich | -:- | Peru | Jekaterinburg-Arena |
17:00 | Dänemark | -:- | Australien | Samara-Arena | |
26.06.2018 | 16:00 | Dänemark | -:- | Frankreich | Luzhniki-Stadion |
16:00 | Australien | -:- | Peru | Fisht-Stadion |
WM 2018 Gruppe D
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2018 | 15:00 | Kroatien | -:- | Nigeria | Spartak-Stadion |
21:00 | Argentinien | -:- | Island | Kaliningrad-Stadion | |
21.06.2018 | 20:00 | Argentinien | -:- | Kroatien | Nischni-Nowgorod-Stadion |
22.06.2018 | 17:00 | Nigeria | -:- | Island | Wolgograd-Arena |
26.06.2018 | 20:00 | Island | -:- | Kroatien | Rostow-Arena |
20:00 | Nigeria | -:- | Argentinien | St. Petersburg-Stadion |
WM 2018 Gruppe E
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2018 | 14:00 | Costa Rica | -:- | Serbien | Samara-Arena |
20:00 | Brasilien | -:- | Schweiz | Rostow-Arena | |
22.06.2018 | 14:00 | Brasilien | -:- | Costa Rica | St. Petersburg-Stadion |
20:00 | Serbien | -:- | Schweiz | Kaliningrad-Stadion | |
27.06.2018 | 20:00 | Serbien | -:- | Brasilien | Spartak-Stadion |
20:00 | Schweiz | -:- | Costa Rica | Nischni-Nowgorod-Stadion |
WM 2018 Gruppe F
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2018 | 17:00 | Deutschland | -:- | Mexiko | Luzhniki-Stadion |
18.06.2018 | 14:00 | Schweden | -:- | Südkorea | Nischni-Nowgorod-Stadion |
23.06.2018 | 17:00 | Deutschland | -:- | Schweden | Fisht-Stadion |
20:00 | Südkorea | -:- | Mexiko | Rostow-Arena | |
27.06.2018 | 16:00 | Mexiko | -:- | Schweden | Jekaterinburg-Arena |
16:00 | Südkorea | -:- | Deutschland | Kasan-Arena |
WM 2018 Gruppe G
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2018 | 17:00 | Belgien | -:- | Panama | Fisht-Stadion |
20:00 | Tunesien | -:- | England | Wolgograd-Arena | |
23.06.2018 | 14:00 | Belgien | -:- | Tunesien | Spartak-Stadion |
24.06.2018 | 14:00 | England | -:- | Panama | Nischni-Nowgorod-Stadion |
28.06.2018 | 20:00 | England | -:- | Belgien | Kaliningrad-Stadion |
20:00 | Panama | -:- | Tunesien | Mordwinien-Arena |
WM 2018 Gruppe H
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2018 | 14:00 | Polen | -:- | Senegal | Spartak-Stadion |
17:00 | Kolumbien | -:- | Japan | Mordwinien-Arena | |
24.06.2018 | 17:00 | Japan | -:- | Senegal | Jekaterinburg-Arena |
20:00 | Polen | -:- | Kolumbien | Kasan-Arena | |
28.06.2018 | 16:00 | Senegal | -:- | Kolumbien | Samara-Arena |
16:00 | Japan | -:- | Polen | Wolgograd-Arena |
WM 2018 Achtelfinale
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2018 | 16:00 | Sieger Gruppe C | -:- | Zweiter Gruppe D | Kasan-Arena |
20:00 | Sieger Gruppe A | -:- | Zweiter Gruppe B | Fisht-Stadion | |
01.07.2018 | 16:00 | Sieger Gruppe B | -:- | Zweiter Gruppe A | Luzhniki-Stadion |
20:00 | Sieger Gruppe D | -:- | Zweiter Gruppe C | Nischni-Nowgorod-Stadion | |
02.07.2018 | 16:00 | Sieger Gruppe E | -:- | Zweiter Gruppe F | Samara-Arena |
20:00 | Sieger Gruppe G | -:- | Zweiter Gruppe H | Rostow-Arena | |
03.07.2018 | 16:00 | Sieger Gruppe F | -:- | Zweiter Gruppe E | St. Petersburg-Stadion |
20:00 | Sieger Gruppe H | -:- | Zweiter Gruppe G | Spartak-Stadion |
WM 2018 Viertelfinale
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2018 | 16:00 | Sieger AF 1 | -:- | Sieger AF 2 | Nischni-Nowgorod-Stadion |
20:00 | Sieger AF 5 | -:- | Sieger AF 6 | Kasan-Arena | |
07.07.2018 | 16:00 | Sieger AF 7 | -:- | Sieger AF 8 | Samara-Arena |
20:00 | Sieger AF 3 | -:- | Sieger AF 4 | Fisht-Stadion |
WM 2018 Halbfinale & 3. Platz
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
WM 2018 Halbfinale | |||||
10.07.2018 | 20:00 | Sieger VF 1 | -:- | Sieger VF 2 | St. Petersburg-Stadion |
11.07.2018 | 20:00 | Sieger VF 3 | -:- | Sieger VF 4 | Luzhniki-Stadion |
WM 2018 Spiel um Platz 3 | |||||
14.07.2018 | 16:00 | Verlierer HF 1 | -:- | Verlierer HF 2 | St. Petersburg-Stadion |
WM 2018 Finale
Datum | Zeit | 1.Mann | Ergebnis | 2.Mann | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2018 | 17:00 | Sieger HF 1 | -:- | Sieger HF 2 | Luzhniki-Stadion |