Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
Welche Nationalmannschaften aus Südamerika fahren zur Fußball WM 2018?
Argentinien und Brasilien sind die derzeitigen Nummer 1 und 2 der Welt, geht es nach der FIFA-Weltrangliste. Doch automatisch sind die beiden Mannschaften nicht für die Endrund eder WM 2018 qualifiziert. Wir sagen dir hier alles kompakt und zusammenfassend zur WM 2018 Qualifikation in Südamerika.
Update 29.03.2017: Am 14.Spieltag war es dann soweit: Brasilien qualifiziert sich als 1.Mannschaft für die Endrunde der Fußball WM 2018!
Update 24.03.2017: Der 13.Spieltag ist vorbei und der große Gewinner ist Argentinien. Sie gewannen gegen den amtierenden Südamerika-Meister Chile mit 1:0 und ziehen auf den Tabellenplatz Nummer 3. Chile dagegen liegt nun nur noch auf Platz 6, welches nicht zur Qualifikation reichen würde. Uruguay verliert dagegen gegen Brasilien mit 1:4, steht aber immer noch auf einem guten 2.Platz.
Wie viele Startplätze hat Südamerika?
Zehn Teams spielen in der WM 2018 Qualifikation um die vier Tickets bei der WM-Endrunde 2018 in Russland. Der fünfte der Gruppe muß in die Relegation und hat ebenso die Chance auf die WM 2018.
Wie sieht die WM-Qualifikation in Südamerika aus?
Zehn Mannschaften spielen gegeneinander, es gibt also 18 Spieltage mit jeweils einem Heim- und einem Auswärtsspiel.
Das Besondere in Südamerika ist die Situation des Heimvorteils. Zum Teil spielt man wie in Bolivien oder in Peru in sehr hoch gelegenden Spielorten wie dem Estadio Hernando Siles von La Paz auf einer Höhe von 3.600 Meter. Das bringt oftmals die gegnerische Mannschaft in regelrechte „Atemnot“!
Tabelle der WM-Qualifikation Gruppe in Südamerika
Stand am 29.03.2017 nach 14 Spieltagen
# | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | +30 | 41 |
2. | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | +12 | 31 |
3. | Argentinien | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | +3 | 28 |
4. | Kolumbien | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | +2 | 27 |
5. | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | +1 | 26 |
6. | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 26 |
7. | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 24 |
8. | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | -3 | 20 |
9. | Bolivien | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | -22 | 14 |
10. | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | -16 | 12 |
Ergebnisse & Spielplan der WM-Qualifikation Gruppe in Südamerika
In der Südamerika Qualifikation spielt man 18 Spieltage – somit ist die derzeitige Tabelle auch nur eine Momentaufnahme. Bis Ende 2016 wird man davon 12 Spieltage absolviert haben, die 13. und 14.Spieltage fanden im März 2017 statt.
Spieltag/ Datum | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | ||||
08.10.2015 | 22:00 | Bolivien | Uruguay | 0:2 (0:1) |
22:30 | Kolumbien | Peru | 2:0 (1:0) | |
23:00 | Venezuela | Paraguay | 0:1 (0:0) | |
09.10.2015 | 01:30 | Chile | Brasilien | 2:0 (0:0) |
02:00 | Argentinien | Ecuador | 0:2 (0:0) | |
2. Spieltag | ||||
13.10.2015 | 23:00 | Ecuador | Bolivien | 2:0 (0:0) |
14.10.2015 | 01:00 | Uruguay | Kolumbien | 3:0 (1:0) |
02:00 | Paraguay | Argentinien | 0:0 (0:0) | |
03:00 | Brasilien | Venezuela | 3:1 (2:0) | |
04:15 | Peru | Chile | 3:4 (2:3) | |
3. Spieltag | ||||
12.11.2015 | 21:00 | Bolivien | Venezuela | 4:2 (3:1) |
22:00 | Ecuador | Uruguay | 2:1 (1:0) | |
13.11.2015 | 00:30 | Chile | Kolumbien | 1:1 (1:0) |
14.11.2015 | 01:00 | Argentinien | Brasilien | 1:1 (1:0) |
03:15 | Peru | Paraguay | 1:0 (1:0) | |
4. Spieltag | ||||
17.11.2015 | 21:30 | Kolumbien | Argentinien | 0:1 (0:1) |
22:00 | Venezuela | Ecuador | 1:3 (0:2) | |
18.11.2015 | 00:00 | Paraguay | Bolivien | 2:1 (0:0) |
00:00 | Uruguay | Chile | 3:0 (1:0) | |
01:00 | Brasilien | Peru | 3:0 (1:0) | |
5. Spieltag | ||||
24.03.2016 | 21:00 | Bolivien | Kolumbien | 2:3 (0:2) |
22:00 | Ecuador | Paraguay | 2:2 (1:1) | |
25.03.2016 | 00:30 | Chile | Argentinien | 1:2 (1:2) |
03:15 | Peru | Venezuela | 2:2 (0:1) | |
26.03.2016 | 01:55 | Brasilien | Uruguay | 2:2 (2:1) |
6. Spieltag | ||||
29.03.2016 | 22:30 | Kolumbien | Ecuador | 3:1 (1:0) |
30.03.2016 | 01:00 | Uruguay | Peru | 1:0 (0:0) |
01:30 | Argentinien | Bolivien | 2:0 (2:0) | |
01:30 | Venezuela | Chile | 1:4 (1:1) | |
02:45 | Paraguay | Brasilien | 2:2 (1:0) | |
7. Spieltag | ||||
29.08.2016 | Kolumbien | Venezuela | 2:0 (1:0) | |
Paraguay | Chile | 2:1 (2:1) | ||
Argentinien | Uruguay | 1:0 (1:0) | ||
Ecuador | Brasilien | 0:3 01:0) | ||
Bolivien | Peru | 0:3 Strafe nach 2:0 | ||
8. Spieltag | ||||
06.09.2016 | Chile | Bolivien | 3:0 Strafe nach 0:0 | |
Brasilien | Kolumbien | 2:1(1:1) | ||
Venezuela | Argentinien | 2:2(1:0) | ||
Peru | Ecuador | 2:1(1:1) | ||
Uruguay | Paraguay | 4:0 (3:0) | ||
9. Spieltag | ||||
03.10.2016 | Paraguay | Kolumbien | 0:1 (0:0) | |
Brasilien | Bolivien | 5:0 (4:0) | ||
Ecuador | Chile | 3:0 (2:0) | ||
Peru | Argentinien | 2:2 (0:1) | ||
Uruguay | Venezuela | 3:0 (1:0) | ||
10. Spieltag | ||||
11.10.2016 | Kolumbien | Uruguay | 2:2 (1:1) | |
Chile | Peru | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Paraguay | 0:1 (0:1) | ||
Venezuela | Brasilien | 0:2 (0:1) | ||
Bolivien | Ecuador | 2:2 (2:0) | ||
11. Spieltag | ||||
07.11.2016 | Kolumbien | Chile | 0:0 (0:0) | |
Paraguay | Peru | 1:4 (1:0) | ||
Brasilien | Argentinien | 3:0 (2:0) | ||
Venezuela | Bolivien | 5:0 (2:0) | ||
Uruguay | Ecuador | 2:1 (2:1) | ||
12. Spieltag | ||||
15.11.2016 | Chile | Uruguay | 3:1 (1:1) | |
Argentinien | Kolumbien | 3:0 (2:0) | ||
Ecuador | Venezuela | 3:0 (0:0) | ||
Bolivien | Paraguay | 1:0 (0:0) | ||
Peru | Brasilien | 0:2 (0:0) | ||
13. Spieltag | ||||
20.03.2017 | Kolumbien | Bolivien | 1:0 (0:0) | |
Paraguay | Ecuador | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Chile | 1:0 (1:0) | ||
Venezuela | Peru | 2:2 (2:0) | ||
Uruguay | Brasilien | 1:4 (1:1) | ||
14. Spieltag | ||||
28.03.2017 | Chile | Venezuela | 3:1 (3:0) | |
Brasilien | Paraguay | 3:0 (1:0) | ||
Ecuador | Kolumbien | 0:2 (0:2) | ||
Bolivien | Argentinien | 2:0 (1:0) | ||
Peru | Uruguay | 2:1 (1:1) | ||
15. Spieltag | ||||
31.08.2017 | Venezuela | Kolumbien | 0:0 (0:0) | |
01.09.2017 | Chile | Paraguay | 0:3 (0:1) | |
Brasilien | Ecuador | 2:0 (0:0) | ||
Peru | Bolivien | 2:1 (0:0) | ||
Uruguay | Argentinien | 0:0 (0:0) | ||
16. Spieltag | ||||
05.09.2017 | Kolumbien | Brasilien | 1:1 (0:1) | |
Paraguay | Uruguay | 1:2 (0:0) | ||
Argentinien | Venezuela | 1:1 (0:0) | ||
Ecuador | Peru | 1:2 (0:0) | ||
Bolivien | Chile | 1:0 (0:0) | ||
17. Spieltag | ||||
02.10.2017 | Kolumbien | Paraguay | 1:2 (0:0) | |
Chile | Ecuador | 2:1 (1:0) | ||
Argentinien | Peru | 0:0 (0:0) | ||
Venezuela | Uruguay | 0:0 (0:0) | ||
Bolivien | Brasilien | 0:0 (0:0) | ||
18. Spieltag | ||||
10.10.2017 | Paraguay | Venezuela | 0:1 (0:0) | |
Brasilien | Chile | 3:0 (0:0) | ||
Ecuador | Argentinien | 1:3 (1:2) | ||
Peru | Kolumbien | 1:1 (0:0) | ||
Uruguay | Bolivien | 4:2 (2:1) |
Wer war aus Südamerika bei der WM 2014 in Brasilien dabei?
Neben dem Gastgeber Brasilien hatten sich noch Argentinien (Vize-Weltmeister), Kolumbien, Chile, Ecuador und Uruguay qualifiziert.