Inhaltsverzeichnis - das finden Sie hier
In Europa nehmen 52 Länder an der WM Quali 2018 statt. Letztendlich werden 13 Teams zur Endrunde fahren plus Russland als Gastgeber. In den neun EM-Gruppen qualifizieren sich die Gruppenersten direkt für die Endrunde, die besten 8 Zweitplatzierten spielen in den Relegationsspielen (jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel) gegeneinander, somit kommen hier nochmals vier Teams weiter. Start der WM-Qualifikation in Europa war am 04.September 2016.
25.03.2017: Halbzeit in der WM-Qualifikation Europa. Nach dem 5. Spieltag geht es für die Teams erst nach der Clubsaison ab dem 09.06.2017 mit dem 6. Spieltag weiter. Bislang haben nur Deutschland und die Schweiz alle Punkte aus ihren 5 Spielen erreicht. Viele große Teams stehen gut da, wie England, Frankreich, Portugal, Italien und Spanien. Einzig unsere Nachbarn au den Niederlanden sind bereits ins schwitzen gekommen. In ihrer Qualigruppe A belegen sie derzeit nur Rang 4 und müssen um eine Qualifikation für die WM in Russland zittern.
23.03.2017: Es geht weiter in der WM 2018 Qualifikation! Am kommenden Wochenende stehen in allen neun Gruppen der 5.Spieltag an. Deutschland spielt in der WM-Gruppe C gegen Aserbaidschan.
In der WM-Gruppe A darf sich der EM 2016 Gastgeber Frankreich mit Schweden und den Niederlanden messen. Außerdem dabei sind Bulgarien, Weißrussland und Luxemburg.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
2. | Schweden | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | 19 |
3. | Niederlande | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 |
4. | Bulgarien | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
5. | Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
6. | Weißrussland | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
In der WM-Gruppe B spielt der amtierende Europameister Portugal gegen die EM-Teilnehmer Schweiz und Ungarn. Die Färöer Inseln, Lettland und Andorra dürften in der Gruppe nur Nebendarsteller sein
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | +28 | 27 |
2. | Schweiz | 10 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 |
3. | Ungarn | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
4. | Färöer Inseln | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |
5. | Lettland | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
6. | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |
In der WM-Gruppe C spielt Deutschland gegen Tschechien, Nordirland, Norwegen, San Marino und Aserbaidschan. Der Weltmeister tritt an zur Mission Titelverteidigung 2018 in Russland.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 10 | 10 | 0 | 0 | +35 | 30 |
2. | Nordirland | 10 | 6 | 1 | 3 | +12 | 19 |
3. | Tschechien | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
4. | Norwegen | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
5. | Aserbaidschan | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -49 | 0 |
In der WM-Gruppe D spielt unser Nachbar Österreich um die WM-2018 Qualifikation. Eine der ausgeglichensten Gruppen, denn außer unseren südlichen Nachbarn spielen auch Wales, Serbien und Irland sicherlich eine Rolle bei der Platzvergabe in der Gruppe. Georgien und Moldawien komplettieren das Feld.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbien | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
2. | Irland | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
3. | Wales | 10 | 4 | 5 | 0 | +7 | 17 |
4. | Österreich | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
5. | Georgien | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 |
6. | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
In der WM-Gruppe E spielt Polen um den Einzug in die WM-Endrunde gegen Rumänien, Armenien, Dänemark, Montenegro und Kasachstan. Auch die Gruppe E hat eine ganze Reihe an Teams mit ernsthafen Ambitionen für die Endrunde des Turniers. Rumänien, Armenien und Dänemark sind neben Favorit Polen heiße Kandidaten.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 |
2. | Dänemark | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 |
3. | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 |
4. | Rumänien | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
5. | Armenien | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 |
6. | Kasachstan | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |
In der WM-Gruppe F versucht sich das Mutterland des Fußballs – England – für die WM 2018 zu qualifizieren. In der Gruppe von Favorit England kommt es außerdem zu zwei interessanten Brüderduellen. Slowenien und die Slowakei treffen aufeiander ebenso wie England auf Schottland, Spannung ist also garantiert.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 10 | 8 | 2 | 0 | +15 | 26 |
2. | Slowakei | 10 | 6 | 0 | 4 | +10 | 18 |
3. | Schottland | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
4. | Slowenien | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
5. | Litauen | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | 1 |
In der WM-Gruppe G treffen Spanien und Italien aufeinander – was eine spannende WM-Qualifikationsgruppe! Hinter den beiden haushohen Favoriten tummeln sich die Team aus Albanien, Israel, Mazedonien und Liechtenstein.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 10 | 9 | 1 | 0 | +33 | 28 |
2. | Italien | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 |
3. | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
4. | Israel | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
5. | Mazedonien | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
In der WM-Gruppe H spielt der Weltranglistenzweite Belgien um das Ticket zur Fußball WM 2018. Außerdem mit dabei die Griechen von Trainer Michael Skibbe, Bosnien-Herzegowina, Zypern, Estland, und Inselstaat Gibraltar.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 10 | 9 | 1 | 0 | +37 | 28 |
2. | Griechenland | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | 17 |
4. | Estland | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
5. | Zypern | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |
Die WM-Gruppe I verspricht Hochspannung, denn mit der Türkei, Kroatien, Island und der Ukraine treffen gleich 4 EM-Teilnehmer von ähnlichem Kaliber aufeinander. Komplettiert wird die Gruppe von Neuling und Erstteilnehmer Kosovo und den Finnen.
Nr. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Island | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
2. | Kroatien | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
3. | Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
4. | Türkei | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
5. | Finnland | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
6. | Kosovo | 10 | 0 | 1 | 9 | -21 | 1 |
Von besonderem Interesse ist auf jeden Fall die WM-Quali in Südamerika, wo lediglich in einer Gruppe mit zehn Teams gespielt wird. Somit gibt es 18 Spieltageund jedes Team aus Südamerika muss zwei mal gegeneinander spielen. Favoriten sind natürlich die großen Fussballationen wie Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Chile und Uruguay.
Update: 29.03.2017: Brasilien hat sich bereits am 14. Spieltag direkt für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Nach bislang tollen Quali-Leistungen und 33 Punkten aus 14 SPielen kann Brasilien rein rechnerisch nicht mehr schlechter als Platz 4 in der Gruppe abschneiden, das bedeutet die Quali für Russland!
Impressum